SSQ Vie
2003 Février 17 SSQ LogResearch.htm
Le résulta des logs du mois de février 2003
Ces logs démontrent la visites directe de la SSQ cette fois, et non de la FTQ ou la CSN deux centrales syndicaux du Québec membre de la direction de la CDPQ
66.38.211.203 - - [17/Feb/2003:09:46:52 -0500] "GET /fond_LBC.gif HTTP/1.0" "http://acilr-cdril.com/presententiel8.html" 200 16616
66.38.211.203 - - [17/Feb/2003:09:46:52 -0500] "GET /entet.gif HTTP/1.0" "http://acilr-cdril.com/presententiel8.html" 200 2419
66.38.211.203 - - [17/Feb/2003:09:46:52 -0500] "GET /transp.gif HTTP/1.0" "http://acilr-cdril.com/presententiel8.html" 200 856
66.38.211.203 - - [17/Feb/2003:09:46:53 -0500] "GET /b_relation.gif HTTP/1.0" "http://acilr-cdril.com/presententiel8.html" 200 5259
66.38.211.203 - - [17/Feb/2003:09:46:53 -0500] "GET /b_retour_intro_fr.gif HTTP/1.0" "http://acilr-cdril.com/presententiel8.html" 200 5461
66.38.211.203 - - [17/Feb/2003:09:46:54 -0500] "GET /logger.js HTTP/1.0" "http://acilr-cdril.com/presententiel8.html" 200 1212
66.38.211.203 - - [17/Feb/2003:09:47:02 -0500] "GET /presententiel8.html HTTP/1.0" "http://www.google.ca/search?q=robert+brunet+psychiatre&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en&meta=" 200 23856
66.38.211.203 - - [17/Feb/2003:09:47:02 -0500] "GET /banner.gif HTTP/1.0" "http://acilr-cdril.com/presententiel8.html" 200 3504
Voir:
http://acilr-cdril.com/presententiel8.html
Report generated on Mon, Feb 17, 2003 -12:32:52
| Domain Name: ACILR-CDRIL.COM |
| Time Period:01/Feb/2003:03:32:27 - 17/Feb/2003:11:47:03 total 17 day(s) |
| 13 | 66.38.211.203 | Disabled | United States of America | 17/Feb/2003:09:46:52 | Click Here |
GT Group Telecom Services Corp. GROUPTELECOM-BLK-3 (NET-66-38-128-0-1) 66.38.128.0 - 66.38.255.255 SSQ Vie GT-66-38-211-192 (NET-66-38-211-192-1) 66.38.211.192 - 66.38.211.223 # ARIN WHOIS database, last updated 2003-02-16 20:00 # Enter ? for additional hints on searching ARIN's WHOIS database.--- Outgoing mail is certified Virus Free. Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com). Version: 6.0.449 / Virus Database: 251 - Release Date: 2003-01-27