La FTQ & la CSN

La FTQ siège comme un directeur à la CDPQ et détient la majorité des actions de la SSQ depuis 1992

La CSN également est représenté par un autre siège de directeur à la CDPQ et fait parti des membres votant à la SSQ

et la CDPQ régis la SSQ en plus est illégalement associé dans les manipulations du dossier ACILR-CDRIL.

En plus le gouvernement du Québec modifia la loi en 1980 afin de

Voir: 1992, le partage du control des actions de la SSQ vie  

Usage Statistics for acilr-cdril.com

Summary Period: November 2002
Generated 21-Nov-2002 03:07 EST

La FTQ le #4 et La CSN le #30

 

Top 30 of 1025 Total Sites
 
# Hits Files KBytes Visits Hostname
 
1 572 4.46% 480 4.66% 5020 1.74% 2 0.26% adsl-67-116-79-100.dsl.pltn13.pacbell.net
2 522 4.07% 277 2.69% 3487 1.21% 2 0.26% modemcable076.86-130-66.mtl.mc.videotron.ca
3 504 3.93% 499 4.84% 5715 1.98% 1 0.13% mtl-hse-ppp207811.qc.sympatico.ca
4 326 2.54% 262 2.54% 4085 1.41% 1 0.13% fondsftq.com = FTQ
5 248 1.93% 236 2.29% 2273 0.79% 27 3.51% trek10.sv.av.com
6 160 1.25% 122 1.18% 286 0.10% 1 0.13% 198.168.230.2
7 128 1.00% 64 0.62% 583 0.20% 1 0.13% modemcable082.117-130-66.mtl.mc.videotron.ca
8 120 0.94% 76 0.74% 1294 0.45% 1 0.13% modemcable072.166-200-24.mtl.mc.videotron.ca
9 113 0.88% 113 1.10% 925 0.32% 1 0.13% 1cust15.tnt2.bradenton.fl.da.uu.net
10 97 0.76% 97 0.94% 2669 0.92% 1 0.13% px8wh.vc.shawcable.net
11 95 0.74% 94 0.91% 3647 1.26% 10 1.30% x1crawler3-1-0.x-echo.com
12 92 0.72% 92 0.89% 1066 0.37% 1 0.13% ip1-249.eyrkonaeac12.dialup.ca.telus.com
13 91 0.71% 89 0.86% 739 0.26% 4 0.52% 9-40.tr.cgocable.ca
14 87 0.68% 70 0.68% 695 0.24% 1 0.13% 1cust236.tnt2.bradenton.fl.da.uu.net
15 77 0.60% 77 0.75% 270 0.09% 1 0.13% 216.139.155.202
16 76 0.59% 54 0.52% 435 0.15% 1 0.13% montreal-ppp3529752.sympatico.ca
17 75 0.58% 75 0.73% 738 0.26% 1 0.13% hse-montreal-ppp3473255.sympatico.ca
18 74 0.58% 74 0.72% 635 0.22% 2 0.26% becquerel.noos.net
19 73 0.57% 73 0.71% 864 0.30% 0 0.00% 24-90-93-67.nyc.rr.com
20 72 0.56% 72 0.70% 592 0.20% 1 0.13% hse-montreal-ppp3471401.sympatico.ca
21 71 0.55% 70 0.68% 855 0.30% 1 0.13% modemcable250.255-202-24.mtl.mc.videotron.ca
22 70 0.55% 46 0.45% 485 0.17% 3 0.39% dmrmtla0050.mtl.dmr.ca
23 67 0.52% 67 0.65% 807 0.28% 1 0.13% hse-montreal-ppp137060.qc.sympatico.ca
24 66 0.51% 66 0.64% 182 0.06% 1 0.13% modemcable097.3-201-24.mtl.mc.videotron.ca
25 65 0.51% 50 0.49% 369 0.13% 1 0.13% 1cust162.tnt5.montreal.qb.da.uu.net
26 65 0.51% 65 0.63% 588 0.20% 1 0.13% hse-montreal-ppp3472025.sympatico.ca
27 64 0.50% 64 0.62% 583 0.20% 1 0.13% 132.208.197.154
28 64 0.50% 64 0.62% 583 0.20% 1 0.13% aitmx.itnet.ie
29 64 0.50% 64 0.62% 583 0.20% 1 0.13% intranet.uqo.ca
30 64 0.50% 64 0.62% 583 0.20% 1 0.13% mail.fondaction.com = CSN
 
View All Sites