Le BAC du Québec
La Capitale, cie d'assurance générale

Report generated on Thu Mar 27 12:36:20 2003
| Domain Name: cdril |
| Time Period:01/Mar/2003:03:38:26 - 27/Mar/2003:12:06:08 total 27 day(s) |
| Visitor Information |
|
||||||||||||||||||||||||
| 45 | 204.19.214.125 | Disabled | Canada | 27/Mar/2003:07:39:19 | Click Here |
http://acilr-cdril.com/relation2.html
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:19 -0500] "GET /fond_pale.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 15403
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:19 -0500] "GET /banner.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 3504
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:19 -0500] "GET /images/TRO30.jpg HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 2207
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:19 -0500] "GET /relation2.html HTTP/1.1" "http://search.msn.fr/results.aspx?q=radio+canada+enjeux&FORM=SMCRT&x=50&y=20" 200 77421
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:19 -0500] "GET /images/TROO8.jpg HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 8407
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:19 -0500] "GET /images/pict0.jpg HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 5647
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:20 -0500] "GET /images/TRO33.jpg HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 1229
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:20 -0500] "GET /images/TRO34.jpg HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 2309
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:20 -0500] "GET /images/TRO35.jpg HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 2376
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:20 -0500] "GET /images/TRO36.jpg HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 2275
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:20 -0500] "GET /images/TRO37.jpg HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 5349
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:20 -0500] "GET /images/TRO38.jpg HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 1757
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:20 -0500] "GET /images/TR039.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 3039
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:20 -0500] "GET /images/TR040.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 11479
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:20 -0500] "GET /images/TR041.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 5269
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:20 -0500] "GET /images/TR042.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 7609
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:20 -0500] "GET /images/TR043.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 1603
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:20 -0500] "GET /images/TRO44.jpg HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 19841
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:20 -0500] "GET /images/TRO44A.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 3039
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:20 -0500] "GET /images/TR044B.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 11479
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:21 -0500] "GET /images/TR044C.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 1922
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:21 -0500] "GET /images/TR044D.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 13767
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:21 -0500] "GET /images/TR044F.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 1603
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:21 -0500] "GET /images/TRO44E.jpg HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 55736
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:21 -0500] "GET /images/TR044G.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 8954
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:21 -0500] "GET /images/TR044H.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 1310
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:21 -0500] "GET /images/TR105A.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 9212
204.19.214.125 - - [27/Mar/2003:07:39:21 -0500] "GET /images/TR044I.gif HTTP/1.1" "http://acilr-cdril.com/relation2.html" 200 1603
| ARIN Home Page | ARIN Site Map | ARIN Whois Help | NEW! Database & Template Conversion Information Center |
Search results for: 204.19.214.125
OrgName: La Capitale, cie d'assurance generale OrgID: LCCDG Address: 525, boul. Rene-Levesque Est City: Quebec StateProv: QC PostalCode: G1K-9E2 Country: CA NetRange: 204.19.212.0 - 204.19.215.255 CIDR: 204.19.212.0/22 NetName: CAPITALE-QC-CA NetHandle: NET-204-19-212-0-1 Parent: NET-204-0-0-0-0 NetType: Direct Assignment Comment: RegDate: 1994-10-06 Updated: 1995-01-12 TechHandle: DG196-ARIN TechName: Gariepy, Denys TechPhone: +1-418-266-9808 TechEmail: garden@capitale.qc.ca OrgTechHandle: PMI-ARIN OrgTechName: Minguy, Pierre OrgTechPhone: +1-418-266-9696 OrgTechEmail: pminguy@capitale.qc.ca # ARIN WHOIS database, last updated 2003-03-26 20:00 # Enter ? for additional hints on searching ARIN's WHOIS database.
Le BAC entretient des relations avec toutes les organisations reliées aux assurances, et en particulier les organismes canadiens suivants :
| Partenaires en assurance... | ||
| Nom | Abrv. | Site web |
| Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes | ACCAP | www.clhia.ca |
| Coalition contre la fraude à l'assurance | CCCFA | www.fraudcoalition.org |
| Bureau d'assurance du Canada (siège social) | IBC | www.ibc.ca |
| Centre d'information sur les véhicules du Canada | CIVC | www.vicc.com |
| Groupement technique des assureurs | GTA | www.gta.iao.ca |
| Institut d'assurance de dommages du Québec | IADQ | www.iadq.qc.ca |
| Regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec | RCCAQ | www.rccaq.com |
| Insurance information institute (Etats-Unis) | III | www.iii.org |
| Gouvernementaux... | ||
| Nom | Abrv. | Site web |
| Bureau des services financiers | BSF | www.bsf-qc.com |
| Chambre de l'assurance de dommages | ChAD | www.chad.qc.ca |
| Inspecteur général des institutions financières | IGIF | www.igif.gouv.qc.ca |
| Ministère de Affaires municipales et Métropole | MAMM | www.mamm.gouv.qc.ca |
| Ministère de l'Environnement et de la Faune | MEFQ | www.menv.gouv.qc.ca |
| Ministère de la Sécurité publique du Québec | MSPQ | ww.menv.gouv.qc.ca |
| Ministère des Transports du Québec | MTQ | www.mtq.gouv.qc.ca |
| Société de l'assurance automobile du Québec | SAAQ | www.saaq.gouv.qc.ca |
| Allianz du Canada | www.allianz.ca |
Trafalgar du Canada
| Allstate du canada | www.allstate.ca |
Allstate
Pembridge
Alpha
| Americaine - Reassurance | www.amre.com |
American Home
Commerce & Industrie
New Hampshire
American Road
Ancienne Republique
| Axa Canada | www.axa.ca |
Axa (Canada)
Axa Agricoles
Axa Pacifique
| Innovassur | www.assurnat.com |
Axa Corporate
| Caisse Centrale Re | www.ccr.fr |
Canassurance
Canassurance - Générale
| La Capitale | www.lacapitale.com |
La Capitale - Générales
Centennial
| CGU | www.cgu.ca |
Elite
Nipponkoa
Scottish & York
Traders Generale
Chrysler
Daimlerchrysler
| Chubb | www.chubb.com |
Chubb du Canada
Fédérale
Mitsui Sumitomo
| Citadelle | www.citadel.ca |
L'Unique - générale
CNA
Continental Casualty
| Les Coopérateurs | www.cooperators.ca |
Co-Operators - Générale
Coseco
La Souveraine
L'Union Canadienne
Cumis
Cumis - Générale
Desjardins
| Les Caisses Desjardins | www.desjardins.com |
| La Personnelle | www.csq.lapersonnelle.com |
Dominion Du Canada
| Echelon | www.egi.ca |
| Economical | www.economicalinsurance.com |
Missisquoi
Economical Mutuelle
Federation
Langdon
Everest
Fabriques de Quebec
Fairfax
| Lombard (Cie Can.) | www.lombard.ca |
Federated Du Canada
| Markel | www.markel.com |
Tig
Gerling Canada
Gerling Canada Gen.
| Groupe Estrie-Richelieu | www.ger.qc.ca |
| Industrielle Alliance | www.inalco.com |
| ING Canada | www.ingcanada.com/fr |
| Belair Direct | www.belairdirect.com |
Ing Du Canada
Ing Novex
Ing Wellington
Nordique Du Canada
Inspect. & Ass. Chau
Kingsway
| Jevco | www.jevco.ca |
| Liberté Mutuelle | www.libertymutual.com/fr |
Employeurs De Wausau
Liberté Du Canada
Liberté Mutuelle Générale
| Lloyd's | www.lloyds.ca |
London Et Midland
| Meloche Monnex | www.melochemonnex.com |
Sécurite Nationale
| Primmum | www.primmum.com/francais |
Motors
| Munich | www.munichre.com |
Munich du Canada
Temple
| Optimum General | www.optimum-general.com |
Optimum Générale
Optimum Agricole
| Promutuel Réassurance | www.promutuel.ca |
Promutuel Abitibienne Smag
Promutuel Appalaches-St-François
Promutuel Bagot Smag
Promutuel Beauce Smag
Promutuel Bellechasse Smag
Promutuel Bois-Francs Smag
Promutuel Charlevoix-Montmo
Promutuel Coaticook-Sherb
Promutuel Deux-Montagnes
Promutuel Dorchester Smag
Promutuel Gaspesie-Les Iles
Promutuel Kamour. Cote-Nord
Promutuel L'islet Smag
Promutuel Lac Au Fjord
Promutuel Lac St-Pierre Smag
Promutuel Levisienne-Orleans
Promutuel Lotbiniere Smag
Promutuel Montmagny Smag
Promutuel Outaouais Smag
Promutuel Portneuf-Champlain
Promutuel Prairies Smag
Promutuel Riviere-Du-Loup
Promutuel Rouyn-Noranda-Tem
Promutuel Soulanges Smag
Promutuel Temiscouata Smag
Promutuel Vallee Smag
Promutuel Valmont Smag
Promutuel Vaudreuil Smag
Promutuel Vercheres Smag
Protectrice
| Compagnie d'assurance générale RBC | www.assurancesrbc.ca |
| Royal & Sunalliance | www.royalsunalliance.ca |
London
Québec (Cie D'ass.)
| Saint Paul | www.stpaulgarantie.com |
Scor
Scor Canada Reassurance
Sentry
Société Anon. Française
Société Générale Reassurance
| SSQ | www.ssq.ca |
SSQ - Générales
State Farm
http://www.trousseassurance.ca/liens.asp